БАСКАК
Подшипники, узлы, линейные подшипники, каретки, направляющие.
Адрес:
344033, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, дом 393, офис 3
Телефон:
Работаем только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оплата по счету.
Обратный звонок

Сегментные ремни B/17

Технические характеристики
композитных сегментных ремней (НРС) PowerTwist Plus профиля B/17

Зависимость передаваемой мощности кВт от диаметра меньшего шкива и числа оборотов на ведущем шкиве

 
Число оборотов на ведущем шкиве Возможное количество кВт при диаметре меньшего шкива
125mm* 132mm* 140mm 150mm 160mm 170mm 190mm 212mm 224mm 236mm
950 2,19 2,45 2,75 3,11 3,48 3,84 4,54 5,3 5,71 6,11
1450 2,94 3,32 3,73 4,24 4,75 5,25 6,23 7,26 7,8 8,33
2850 4,18 4,78 5,41 6,17 6,92 7,61        
200 0,65 0,72 0,79 0,88 0,98 1,07 1,25 1,45 1,55 1,66
400 1,13 1,26 1,39 1,57 1,74 1,91 2,24 2,62 2,81 3,01
600 1,55 1,73 1,93 2,17 2,42 2,66 3,15 3,66 3,94 4,22
800 1,93 2,16 2,41 2,73 3,04 3,36 3,97 4,63 4,98 5,34
1000 2,27 2,55 2,86 3,24 3,62 3,99 4,73 5,52 5,94 6,36
1200 2,59 2,91 3,27 3,71 4,15 4,58 5,43 6,34 6,82 7,29
1400 2,87 3,24 3,64 4,15 4,64 5,12 6,07 7,08 7,61 8,14
1600 3,13 3,54 3,98 4,53 5,09 5,62 6,66 7,76 8,33 8,89
1800 3,36 3,81 4,3 4,89 5,49 6,07 7,18 8,34 8,96 9,54
2000 3,58 4,06 4,58 5,22 5,86 6,47 7,65 8,87 9,49 10,08
2200 3,76 4,27 4,82 5,5 6,18 6,82 8,05 9,3 9,93  
2400 3,92 4,46 5,04 5,76 6,46 7,13 8,39      
2600 4,06 4,62 5,23 5,97 6,7 7,37        
2800 4,16 4,75 5,38 6,14 6,88 7,57        
3000 4,24 4,85 5,5 6,27            
3200 4,3 4,91 5,57              
3400 4,33 4,95 5,62              
3600 4,32 4,95 5,62            
Подберем любые запчасти за 5 мин!

Заполните форму и мы свяжемся с Вами в кротчайшие сроки