Клиновые ремни профиля XPB узкого сечения повышенной мощности со склада в Москве
Клиновые ремни узкого сечения повышенной мощности высшего качества профиля XPB
![]() |
![]() |
Тип | Ширина b, мм | Высота h, мм | Длина, мм |
| XPB | 16,3 | 13 | 1250 - 4500 |
Компания ООО "БАСКАК" является крупнейшим поставщиком приводных ремней. Наша Компания поставляет со склада и под заказ весь ассортимент приводных ремней. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.
Типоразмеры клиновых приводных ремней профиля XPB
различных производителей и их взаимозаменяемость
| Типы ремней по производителям | Профиль ремня | Длина ремня, мм. | |||||
|
Contitech |
Gates |
Optibelt |
Fenner |
Bando |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTI-V FO ADVANCE | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 950 | |||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1150 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1250 |
| QUAD- POWER ll | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1260 | |||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1288 | ||||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1300 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1320 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1340 | ||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1375 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1400 |
| QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1410 | ||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1440 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1450 | |
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 1481 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1500 |
| QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1510 | ||
| Fenner | XPB | 1525 | |||||
| Fenner | XPB | 1540 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1550 | |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1575 | ||||
| QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1590 | ||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1600 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1650 | |
| QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1690 | ||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1700 |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1720 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1750 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1800 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1850 |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1860 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1900 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 1950 | ||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 1970 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2000 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2020 |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2040 | ||||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2060 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 2100 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2120 | |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2132 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2150 |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2180 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 2200 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2240 |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2260 | ||||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2270 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2280 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | XPB | 2300 | |||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 2310 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 2325 | |||||
| Fenner | XPB | 2350 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2360 |
| Optibelt Super X-POWER | Fenner | XPB | 2400 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2410 | |
| Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2430 | |||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 2470 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2500 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2530 | |
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2600 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | XPB | 2650 | ||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2665 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2680 |
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 2700 | |||||
| RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2730 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2800 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2840 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | XPB | 2900 | ||||
| Fenner | XPB | 2910 | |||||
| QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 2990 | ||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 3000 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 3150 |
| Fenner | XPB | 3170 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 3350 |
| QUAD- POWER ll | XPB | 3440 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Optibelt Super X-POWER | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 3550 |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | RAW EDGE TYPE V-BELT | SPBX | XPB | 3750 | |
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | XPB | 4000 | |||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 4060 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | XPB | 4250 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 4310 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 4370 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | XPB | 4500 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | Fenner | XPB | 4750 | |||
| CONTI-V FO ADVANCE | QUAD- POWER ll | XPB | 5000 | ||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 5300 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 5600 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 6000 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 6300 | |||||
| CONTI-V FO ADVANCE | XPB | 6700 | |||||

