Клиновые ремни широкоугольные

Предлагаем Вам приобрести со склада полиуретановые клиновые приводные ремени Bando Banflex, одноручьевые профили 3M, 5M, 7M, 11M и многоручьевые 5MS, 7MS, 11M. Угол клина таких ремней составляет 60°, поэтому их называют "широкоугольными".
Применение широкоугольных клиновых ремней
Эти ремни рекомендуется использовать в приводах фрезерных и токарных станков, шпиндельных приводах дерево- и металлообрабатывающих станков, приводных механизмах компьютерной переферии, небольших воздуходувок и т.д.
Свойства широкоугольных клиновых ремней
• объединенная конструкция ремня Banflex повышает его устойчивость;
• ребра ремня уменьшают изгибающую нагрузку на шкивы малого диаметра и обеспечивают жесткость ремня в горизонтальном направлении;
• угол в 60° обеспечивает более эффективную поддержку элементов, работающих на растяжение, и более равномерное распределение нагрузки;
• малое поперечное сечение ремня обеспечивает соответствие особым эксплуатационным требованиям, включая высокие скорости вращения валов, малые размеры системы привода и плавность хода;
• полиуретановая смесь с высоким модулем упругости характеризуется высоким коэффициентом трения;
• высокоточный способ формирования исключает возможность появления наплывов и расслоений;
• превосходное сцепление прочных на разрыв кордов с полиуретановой смесью обеспечивает высокую усталостную прочность и длительный срок службы ремня;
• более высокие скорости вращения валов (до 60 м/сек.);
• диапазон рабочих температур от - 30°С до +60°С.
Широкоугольные ремни Banflex могут выпускаются одноручьевыми и многоручьевыми.
Одноручьевые клиновые ремни Banflex
Конструкция широкоугольных одноручьевых ремней Banflex
1 – Полиуретан
2 – Корд из полиэстера
3 – Слой работающий на сжатие из полиуретана
Пример обозначения широкоугольных одноручьевых ремней
7M - 800
7M – профиль ремня
800 – внешняя длина ремня, мм.
Технические характеристики широкоугольных одноручьевых ремней
![]() |
Тип / Профиль | Ширина a, мм |
Высота b, мм |
Длина, мм |
| 3М | 3 | 2,1 | 180 - 750 | |
| 5М | 5 | 3,3 | 280 - 1850 | |
| 7М | 7 | 5,3 | 500 - 2300 | |
| 11М | 11 | 6,9 | 710 - 2300 |
Стандартные длины широкоугольных одноручьевых ремней
Ассортимент клиновых полиуретановых ремней 3M, 5M, 7M, 11M Bando:
| Внешняя длина | Тип / Обозначение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| мм. | дюйм | 3M | 5M | 7M | 11M |
| 180 | 7,1 | 3М 180 | - | - | - |
| 185 | 7,3 | 3М 185 | - | - | - |
| 190 | 7,5 | 3М 190 | - | - | - |
| 195 | 7,7 | 3М 195 | - | - | - |
| 200 | 7,9 | 3М 200 | - | - | - |
| 206 | 8,1 | 3М 206 | - | - | - |
| 212 | 8,3 | 3М 212 | - | - | - |
| 218 | 8,6 | 3М 218 | - | - | - |
| 224 | 8,8 | 3М 224 | - | - | - |
| 230 | 9,1 | 3М 230 | - | - | - |
| 236 | 9,3 | 3М 236 | - | - | - |
| 243 | 9,6 | 3М 243 | - | - | - |
| 250 | 9,8 | 3М 250 | - | - | - |
| 258 | 10,2 | 3М 258 | - | - | - |
| 265 | 10,4 | 3М 265 | - | - | - |
| 272 | 10,7 | 3М 272 | - | - | - |
| 280 | 11 | 3М 280 | 5М 280 | - | - |
| 290 | 11,4 | 3М 290 | 5М 290 | - | - |
| 300 | 11,8 | 3М 300 | 5М 300 | - | - |
| 307 | 12,1 | 3М 307 | 5М 307 | - | - |
| 315 | 12,4 | 3М 315 | 5М 315 | - | - |
| 325 | 12,8 | 3М 325 | 5М 325 | - | - |
| 335 | 13,2 | 3М 335 | 5М 335 | - | - |
| 345 | 13,6 | 3М 345 | 5М 345 | - | - |
| 355 | 14 | 3М 355 | 5М 355 | - | - |
| 365 | 14,4 | 3М 365 | 5М 365 | - | - |
| 375 | 14,8 | 3М 375 | 5М 375 | - | - |
| 387 | 15,2 | 3М 387 | 5М 387 | - | - |
| 400 | 15,7 | 3М 400 | 5М 400 | - | - |
| 412 | 16,2 | 3М 412 | 5М 412 | - | - |
| 425 | 16,7 | 3М 425 | 5М 425 | - | - |
| 437 | 17,2 | 3М 437 | 5М 437 | - | - |
| 450 | 17,7 | 3М 450 | 5М 450 | - | - |
| 462 | 18,2 | 3М 462 | 5М 462 | - | - |
| 475 | 18,7 | 3М 475 | 5М 475 | - | - |
| 487 | 19,2 | 3М 487 | 5М 487 | - | - |
| 500 | 19,7 | 3М 500 | 5М 500 | 7М 500 | - |
| 515 | 20,3 | 3М 515 | 5М 515 | 7М 515 | - |
| 518 | 20,4 | - | 5М 518 | - | - |
| 530 | 20,9 | 3М 530 | 5М 530 | 7М 530 | - |
| 545 | 21,5 | 3М 545 | 5М 545 | 7М 545 | - |
| 560 | 22 | 3М 560 | 5М 560 | 7М 560 | - |
| 580 | 22,8 | 3М 580 | 5М 580 | 7М 580 | - |
| 600 | 23,6 | 3М 600 | 5М 600 | 7М 600 | - |
| 615 | 24,2 | 3М 615 | 5М 615 | 7М 615 | - |
| 630 | 24,8 | 3М 630 | 5М 630 | 7М 630 | - |
| 650 | 25,6 | 3М 650 | 5М 650 | 7М 650 | - |
| 670 | 26,4 | 3М 670 | 5М 670 | 7М 670 | - |
| 690 | 27,2 | 3М 690 | 5М 690 | 7М 690 | - |
| 710 | 28 | 3М 710 | 5М 710 | 7М 710 | 11М 710 |
| 730 | 28,7 | 3М 730 | 5М 730 | 7М 730 | 11М 730 |
| 750 | 29,5 | 3М 750 | 5М 750 | 7М 750 | 11М 750 |
| 775 | 30,5 | - | 5М 775 | 7М 775 | 11М 775 |
| 800 | 31,5 | - | 5М 800 | 7М 800 | 11М 800 |
| 825 | 32,5 | - | 5М 825 | 7М 825 | 11М 825 |
| 850 | 33,5 | - | 5М 850 | 7М 850 | 11М 850 |
| 875 | 34,4 | - | 5М 875 | 7М 875 | 11М 875 |
| 900 | 35,4 | - | 5М 900 | 7М 900 | 11М 900 |
| 925 | 36,4 | - | 5М 925 | 7М 925 | 11М 925 |
| 950 | 37,4 | - | 5М 950 | 7М 950 | 11М 950 |
| 975 | 38,4 | - | 5М 975 | 7М 975 | 11М 975 |
| 1000 | 39,4 | - | 5М 1000 | 7М 1000 | 11М 1000 |
| 1030 | 40,6 | - | 5М 1030 | 7М 1030 | 11М 1030 |
| 1060 | 41,7 | - | 5М 1060 | 7М 1060 | 11М 1060 |
| 1090 | 42,9 | - | 5М 1090 | 7М 1090 | 11М 1090 |
| 1120 | 44,1 | - | 5М 1120 | 7М 1120 | 11М 1120 |
| 1150 | 45,3 | - | 5М 1150 | 7М 1150 | 11М 1150 |
| 1180 | 46,5 | - | 5М 1180 | 7М 1180 | 11М 1180 |
| 1220 | 48 | - | 5М 1220 | 7М 1220 | 11М 1220 |
| 1250 | 49,2 | - | 5М 1250 | 7М 1250 | 11М 1250 |
| 1280 | 50,4 | - | 5М 1280 | 7М 1280 | 11М 1280 |
| 1320 | 52 | - | 5М 1320 | 7М 1320 | 11М 1320 |
| 1360 | 53,5 | - | 5М 1360 | 7М 1360 | 11М 1360 |
| 1400 | 55,1 | - | 5М 1400 | 7М 1400 | 11М 1400 |
| 1450 | 57,1 | - | 5М 1450 | 7М 1450 | 11М 1450 |
| 1500 | 59,1 | - | 5М 1500 | 7М 1500 | 11М 1500 |
| 1550 | 61 | - | - | 7М 1550 | 11М 1550 |
| 1600 | 63 | - | - | 7М 1600 | 11М 1600 |
| 1650 | 65 | - | - | 7М 1650 | 11М 1650 |
| 1700 | 66,9 | - | - | 7М 1700 | 11М 1700 |
| 1750 | 68,9 | - | - | 7М 1750 | 11М 1750 |
| 1800 | 70,9 | - | - | 7М 1800 | 11М 1800 |
| 1850 | 72,8 | - | 5М 1850 | 7М 1850 | 11М 1850 |
| 1900 | 74,8 | - | - | 7М 1900 | 11М 1900 |
| 1950 | 76,8 | - | - | 7М 1950 | 11М 1950 |
| 2000 | 78,7 | - | - | 7М 2000 | 11М 2000 |
| 2060 | 81,1 | - | - | 7М 2060 | 11М 2060 |
| 2120 | 83,5 | - | - | 7М 2120 | 11М 2120 |
| 2180 | 85,8 | - | - | 7М 2180 | 11М 2180 |
| 2240 | 88,2 | - | - | 7М 2240 | 11М 2240 |
| 2300 | 90,6 | - | - | 7М 2300 | 11М 2300 |
Многоручьевые клиновые ремни Banflex
Конструкция широкоугольных одноручьевых ремней Banflex

1 – Полиуретан
2 - Связывающая лента
3 – Корд из полиэстера
4 – Слой работающий на сжатие из полиуретана
Пример обозначения широкоугольных одноручьевых ремней
3 - 7MS - 800
3 - количество ручьев
7MS – профиль ремня
800 – внешняя длина ремня, мм.
Технические характеристики широкоугольных многоручьевых ремней
![]() |
Тип / Профиль | Ширина b, мм |
Шаг P, мм |
Высота h, мм |
Длина, мм |
| 5МS | 5 | 5,3 | 3,3 | 280 - 1850 | |
| 7МS | 7 | 8,5 | 5,3 | 500 - 2300 | |
| 11МS | 11 | 13,2 | 6,9 | 710 - 2300 |
Стандартные длины широкоугольных многоручьевых ремней
Ассортимент клиновых полиуретановых ремней 5MS, 7MS, 11MS Bando:
| Внешняя длина | Тип / Обозначение | |||
|---|---|---|---|---|
| мм. | дюйм | 5MS | 7MS | 11MS |
| 280 | 11,0 | 5MS 280 | - | - |
| 290 | 11,4 | 5MS 290 | - | - |
| 300 | 11,8 | 5MS 300 | - | - |
| 307 | 12,1 | 5MS 307 | - | - |
| 315 | 12,4 | 5MS 315 | - | - |
| 325 | 12,8 | 5MS 325 | - | - |
| 335 | 13,2 | 5MS 335 | - | - |
| 345 | 13,6 | 5MS 345 | - | - |
| 355 | 14,0 | 5MS 355 | - | - |
| 365 | 14,4 | 5MS 365 | - | - |
| 375 | 14,8 | 5MS 375 | - | - |
| 387 | 15,2 | 5MS 387 | - | - |
| 400 | 15,7 | 5MS 400 | - | - |
| 412 | 16,2 | 5MS 412 | - | - |
| 425 | 16,7 | 5MS 425 | - | - |
| 437 | 17,2 | 5MS 437 | - | - |
| 450 | 17,7 | 5MS 450 | - | - |
| 462 | 18,2 | 5MS 462 | - | - |
| 475 | 18,7 | 5MS 475 | - | - |
| 487 | 19,2 | 5MS 487 | - | - |
| 500 | 19,7 | 5MS 500 | 7MS 500 | - |
| 515 | 20,3 | 5MS 515 | 7MS 515 | - |
| 530 | 20,9 | 5MS 530 | - | - |
| 545 | 21,5 | 5MS 545 | 7MS 545 | - |
| 560 | 22,0 | 5MS 560 | 7MS 560 | - |
| 580 | 22,8 | 5MS 580 | 7MS 580 | - |
| 600 | 23,6 | 5MS 600 | 7MS 600 | - |
| 615 | 24,2 | 5MS 615 | 7MS 615 | - |
| 630 | 24,8 | 5MS 630 | 7MS 630 | - |
| 650 | 25,6 | 5MS 650 | 7MS 650 | - |
| 670 | 26,4 | 5MS 670 | 7MS 670 | - |
| 690 | 27,2 | 5MS 690 | 7MS 690 | - |
| 710 | 28,0 | 5MS 710 | 7MS 710 | 11MS 710 |
| 730 | 28,7 | 5MS 730 | 7MS 730 | 11MS 730 |
| 750 | 29,5 | 5MS 750 | 7MS 750 | 11MS 750 |
| 775 | 30,5 | 5MS 775 | 7MS 775 | 11MS 775 |
| 800 | 31,5 | 5MS 800 | 7MS 800 | 11MS 800 |
| 825 | 32,5 | 5MS 825 | 7MS 825 | 11MS 825 |
| 850 | 33,5 | 5MS 850 | 7MS 850 | 11MS 850 |
| 875 | 34,4 | 5MS 875 | 7MS 875 | 11MS 875 |
| 900 | 35,4 | 5MS 900 | 7MS 900 | 11MS 900 |
| 925 | 36,4 | 5MS 925 | 7MS 925 | 11MS 925 |
| 950 | 37,4 | 5MS 950 | 7MS 950 | 11MS 950 |
| 975 | 38,4 | 5MS 975 | 7MS 975 | 11MS 975 |
| 1000 | 39,4 | 5MS 1000 | 7MS 1000 | 11MS 1000 |
| 1030 | 40,6 | 5MS 1030 | 7MS 1030 | 11MS 1030 |
| 1060 | 41,7 | 5MS 1060 | 7MS 1060 | 11MS 1060 |
| 1090 | 42,9 | 5MS 1090 | 7MS 1090 | 11MS 1090 |
| 1120 | 44,1 | 5MS 1120 | 7MS 1120 | 11MS 1120 |
| 1150 | 45,3 | 5MS 1150 | 7MS 1150 | 11MS 1150 |
| 1180 | 46,5 | 5MS 1180 | 7MS 1180 | 11MS 1180 |
| 1220 | 48,0 | 5MS 1220 | 7MS 1220 | 11MS 1220 |
| 1250 | 49,2 | 5MS 1250 | 7MS 1250 | 11MS 1250 |
| 1280 | 50,4 | 5MS 1280 | 7MS 1280 | 11MS 1280 |
| 1320 | 52,0 | 5MS 1320 | 7MS 1320 | 11MS 1320 |
| 1360 | 53,5 | 5MS 1360 | 7MS 1360 | 11MS 1360 |
| 1400 | 55,1 | 5MS 1400 | 7MS 1400 | 11MS 1400 |
| 1450 | 57,1 | 5MS 1450 | 7MS 1450 | 11MS 1450 |
| 1500 | 59,1 | 5MS 1500 | 7MS 1500 | 11MS 1500 |
| 1550 | 61,0 | - | 7MS 1550 | 11MS 1550 |
| 1600 | 63,0 | - | 7MS 1600 | 11MS 1600 |
| 1650 | 65,0 | - | 7MS 1650 | 11MS 1650 |
| 1700 | 66,9 | - | 7MS 1700 | 11MS 1700 |
| 1750 | 68,9 | - | 7MS 1750 | 11MS 1750 |
| 1800 | 70,9 | - | 7MS 1800 | 11MS 1800 |
| 1850 | 72,8 | 5MS 1850 | 7MS 1850 | 11MS 1850 |
| 1900 | 74,8 | - | 7MS 1900 | 11MS 1900 |
| 1950 | 76,8 | - | 7MS 1950 | 11MS 1950 |
| 2000 | 78,7 | - | 7MS 2000 | 11MS 2000 |
| 2060 | 81,1 | - | 7MS 2060 | 11MS 2060 |
| 2120 | 83,5 | - | 7MS 2120 | 11MS 2120 |
| 2180 | 85,8 | - | 7MS 2180 | 11MS 2180 |
| 2240 | 88,2 | - | 7MS 2240 | 11MS 2240 |
| 2300 | 90,6 | - | 7MS 2300 | 11MS 2300 |

